Levantamento da corretora de seguros online Minuto Seguros simulou preços médios das apólices para cinco capitais. Veja a diferença:
São Paulo – Os valores dos seguros dos carros mais vendidos do país podem partir de 1.549 reais, valor médio do seguro do Novo Fox em Curitiba, e podem chegar a até 4.057 reais, preço médio do seguro do HR-V no Rio de Janeiro.
Essas informações fazem parte de um levantamento realizado pela corretora de seguros online Minuto Seguros, que simulou os preços médios das apólices dos veículos líderes de venda para cinco capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Curitiba).
Para fazer a simulação, foi considerado o perfil de cliente homem de 35 anos e casado. O valor da cobertura contra terceiros contratada seria de 100 mil reais e as cotações foram feitas nas seguintes seguradoras: Azul, AIG, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro e Tokio Marine.
As informações sobre os carros mais vendidos são da Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Fenabrave), referentes ao mês de fevereiro de 2017. Confira abaixo os valores médios dos seguros dos carros mais vendidos do país.
1. Chevrolet Onix
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 1.659,22 |
Rio de Janeiro | R$ 2.268,05 |
Belo Horizonte | R$ 2.333,24 |
Salvador | R$ 1.807,26 |
Curitiba | R$ 1.695,80 |
Versão simulada: Onix Hatch LT 1.0
2. Hyundai HB20
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.173,97 |
Rio de Janeiro | R$ 2.461,15 |
Belo Horizonte | R$ 2.112,49 |
Salvador | R$ 1.891,05 |
Curitiba | R$ 2.113,25 |
Versão simulada: HB20 Comfort 1.0
3. Ford Ka
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 1.808,19 |
Rio de Janeiro | R$ 2.067,62 |
Belo Horizonte | R$ 2.018,49 |
Salvador | R$ 1.919,89 |
Curitiba | R$ 1.790,57 |
Versão simulada: Novo Ka 1.0
4. Volkswagen Gol
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.785,82 |
Rio de Janeiro | R$ 2.883,52 |
Belo Horizonte | R$ 1.880,88 |
Salvador | R$ 2.343,46 |
Curitiba | R$ 2.153,23 |
Versão simulada: Novo Gol Trendline 1.0
5. Renault Sandero
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 1.884,91 |
Rio de Janeiro | R$ 2.285,43 |
Belo Horizonte | R$ 1.967,48 |
Salvador | R$ 1.979,36 |
Curitiba | R$ 2.024,18 |
Versão simulada: Sandero Authentique S.Esp. 1.0
6. Honda HR-V
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 3.615,14 |
Rio de Janeiro | R$ 4.057,48 |
Belo Horizonte | R$ 2.990,88 |
Salvador | R$ 3.213,57 |
Curitiba | R$ 2.563,24 |
Versão simulada: HR-V LX-AT 1.8
7. Toyota Corolla
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.727,09 |
Rio de Janeiro | R$ 3.277,16 |
Belo Horizonte | R$ 3.013,91 |
Salvador | R$ 2.600,95 |
Curitiba | R$ 2.852,43 |
Versão simulada: Corolla Sedan GLI 1.8
8. Chevrolet Prisma
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.126,16 |
Rio de Janeiro | R$ 2.135,61 |
Belo Horizonte | R$ 2.402,57 |
Salvador | R$ 1.909,41 |
Curitiba | R$ 1.673,63 |
Versão simulada: Novo Prisma Sedan Joy 1.0
9. Volkswagen Fox
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.354,53 |
Rio de Janeiro | R$ 2.195,50 |
Belo Horizonte | R$ 2.017,99 |
Salvador | R$ 1.943,61 |
Curitiba | R$ 1.549,86 |
Versão simulada: Novo Fox GIII Trendline 1.0
10. Fiat Palio
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.639,71 |
Rio de Janeiro | R$ 2.369,27 |
Belo Horizonte | R$ 2.378,38 |
Salvador | R$ 2.100,77 |
Curitiba | R$ 1.860,13 |
Versão simulada: Novo Palio Attractive 1.0
Fonte: Exame